Endüstriyel üretim bantlarının ve güç aktarım sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesi için tasarlanan Rulman Yatağı serisi, yüksek devir ve zorlu çalışma koşullarına maksimum dayanım gösterir. Rulman Yatağı kategorisinin bu spesifik grubu, sürtünme katsayısını minimize ederek makine ömrünü uzatır ve farklı radyal/eksenel yük kapasitelerine tam uyum sağlar.
Aşağıda yer alan dinamik stok tablosunu kullanarak aradığınız referans koduna ait İç Çap (d), Dış Çap (D) ve Genişlik/Kalınlık (B) ölçülerini milimetre (mm) cinsinden anında listeleyebilirsiniz. Mert Teknik Rulman güvencesiyle, ihtiyacınız olan tüm rulman çeşitlerinin teknik çizimlerini inceleyebilir ve uzman mühendislerimizden proje bazlı fiyat teklifi alabilirsiniz.
Bu reyon için görsel yüklenmemiştir.
| RULMAN REFERANS NO | d (İç Çap) mm | D (Dış Çap) mm | B (Kalınlık) mm |
|---|---|---|---|
| EXFCE212L3 | 60 | 110 | 77.7 |
| M-AELP212D1W3 | - | AELP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| UCFL205L3 | 25 | 52 | 34 |
| UCFL207L4 | 35 | 72 | 42.9 |
| UCFL209T20 | 45 | 85 | 49.2 |
| A-ASFD204D1 | - | ASFD200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| A-ASFD205D1 | 25 | Perçinli Çelik Kafes | ASFD200 |
| A-ASFD206D1 | - | ASFD200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| A-ASFD207D1 | - | ASFD200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELFC206D1 | - | AELFC200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELFD204W3 | 20 | Perçinli Çelik Kafes | AELFD200 |
| AELFD205W3 | 25 | Perçinli Çelik Kafes | AELFD200 |
| AELFD206W3 | - | AELFD200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELFH205D1 | 25 | - | AELFH200 |
| AELPF201W3 | - | AELPF200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPF203W3 | - | AELPF200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPF204W3 | 20 | Perçinli Çelik Kafes | AELPF200 |
| AELPF205W3 | 25 | Perçinli Çelik Kafes | AELPF200 |
| AELPFL201W3 | - | AELPFL200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPFL202W3 | - | AELPFL200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPFL204W3 | - | AELPFL200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPFL205 | 25 | 52 | 31 |
| AELPFL206W3 | - | AELPFL200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPFL208 | - | AELPFL200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPP201 | 12 | 40 | 28.6 |
| AELPP202W3 | - | AELPP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPP203W3 | - | AELPP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPP204 | 20 | 47 | 31 |
| AELPP204-012W3 | 19.05 | Perçinli Çelik Kafes | AELPP200 |
| AELPP206W3 | - | AELPP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPP207W3 | - | AELPP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELPT205-10 | 25 | 52 | 31 |
| AELT210D1 | - | AELT200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| AELUP204D1W3 | 20 | - | AELUP200 |
| AELUP206D1 | - | AELUP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASF202D1 | - | ASF200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASF204D1 | 20 | Perçinli Çelik Kafes | ASF200 |
| ASF206D1 | - | ASF200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASF210D1 | - | ASF200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASFB203 | 17 | 40 | 22 |
| ASFB204 | 20 | 47 | 25 |
| ASFD201 | 12 | 40 | 22 |
| ASFD202 | 15 | 40 | 22 |
| ASFD203 | 17 | 40 | 22 |
| ASFD206 | 30 | 62 | 29 |
| ASFD207 | - | ASFD200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASP202D1 | - | ASP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASP204D1 | 20 | Perçinli Çelik Kafes | ASP200 |
| ASP205D1 | 25 | 52 | 27 |
| ASP209D1 | - | ASP200 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| ASPF201 | 12 | 40 | 22 |
| ASPF202 | 15 | 40 | 22 |
| ASPF205-100 | 25.4 | 52 | 27 |
| ASPF208 | 40 | 80 | 38 |
| ASPFL203 | 17 | 40 | 22 |
| ASPFL205-100 | 25.4 | 52 | 27 |
| ASPFL207 | 35 | 72 | 34 |
| ASPFL208 | 40 | 80 | 38 |
| ASPT204-10 | 20 | 47 | 25 |
| ASPT205-10 | 25 | 52 | 27 |
| CM-UCF204D1 | 20 | 47 | 31 |
| CM-UCF205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| CM-UCF206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| CM-UCF207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| CM-UCF208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| CM-UCF209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| CM-UCF211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| CM-UCF212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| CM-UCF213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| CM-UCF214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| CM-UCF215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| CM-UCF216D1 | 80 | 140 | 82.6 |
| CM-UCF218D1 | 90 | 160 | 96 |
| CM-UCF312D1 | 60 | 130 | 71 |
| CM-UCFC205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| CM-UCFC206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| CM-UCFC207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| CM-UCFC208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| CM-UCFC210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| CM-UCFC211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| CM-UCFC212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| CM-UCFC213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| CM-UCFC214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| CM-UCFC217D1 | 85 | 150 | 85.7 |
| CM-UCFC218D1 | 90 | 160 | 96 |
| CM-UCFL205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| CM-UCFL206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| CM-UCFL207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| CM-UCFL208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| CM-UCFL209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| CM-UCFL210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| CM-UCFL211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| CM-UCFL212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| CM-UCFL214D1 | 70 | - | 74.6 |
| CM-UCFL215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| CM-UCFS310D1 | 50 | 110 | 61 |
| CM-UCP205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| CM-UCP206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| CM-UCP207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| CM-UCP208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| CM-UCP209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| CM-UCP210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| CM-UCP211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| CM-UCP212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| CM-UCP213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| CM-UCP214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| CM-UCT207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| CM-UCT210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| CM-UCT212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| CM-UCT213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| CM-UCT214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| CM-UCT215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| CM-UCT316D1 | 80 | 170 | 86 |
| CM-UCT318D1 | 90 | 190 | 96 |
| CM-UKF207D1 | 35 | 72 | 29 |
| CM-UKF211D1 | 55 | 100 | 35 |
| CM-UKF213D1 | 65 | 120 | 40 |
| CM-UKFC209D1 | 45 | 85 | 31 |
| CM-UKFC212D1 | 60 | 110 | 38 |
| CM-UKFC215D1 | 75 | 130 | 44 |
| CM-UKFL210D1 | 50 | 90 | 32 |
| CM-UKP206D1 | 30 | 62 | 26 |
| CM-UKP207D1 | 35 | 72 | 29 |
| CM-UKP210D1 | 50 | 90 | 32 |
| CM-UKP211D1 | 55 | 100 | 35 |
| CM-UKP213D1 | 65 | 120 | 40 |
| CM-UKP215D1 | 75 | 130 | 44 |
| CM-UKP216D1 | 80 | 140 | 45 |
| CM-UKP218D1 | 90 | 160 | 47 |
| CM-UKT209D1 | 45 | 85 | 31 |
| CM-UKT215D1 | 75 | 130 | 44 |
| CM-UKT316D1 | 80 | 170 | 58 |
| CM-UKT318D1 | 90 | 190 | 64 |
| CM-UKT320D1 | 100 | 215 | 73 |
| CSFD207M10 | - | CSFD200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| C-UCF205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| C-UCF207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| C-UCF209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| C-UCF210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| C-UCF211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| C-UCF212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| C-UCF213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| C-UCF214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| C-UCF215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| C-UCF310D1 | 50 | 110 | 61 |
| C-UCF311D1 | 55 | 120 | 66 |
| C-UCF314D1 | 70 | 150 | 78 |
| C-UCF315D1 | 75 | 160 | 82 |
| C-UCFC205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| C-UCFC206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| C-UCFC207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| C-UCFC208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| C-UCFC209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| C-UCFC210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| C-UCFC211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| C-UCFC212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| C-UCFC215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| C-UCFC216D1 | 80 | 140 | 82.6 |
| C-UCFC218D1 | 90 | 160 | 96 |
| C-UCFL206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| C-UCFL207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| C-UCFL208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| C-UCFL209D1 | 45 | - | 49.2 |
| C-UCFL210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| C-UCFL214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| C-UCFL215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| C-UCFL216D1 | 80 | 140 | 82.6 |
| C-UCFS309D1 | 45 | 100 | 57 |
| C-UCFS310D1 | 50 | 110 | 61 |
| C-UCFS312D1 | 60 | 130 | 71 |
| C-UCFS314D1 | 70 | 150 | 78 |
| C-UCP205D1 | 25 | 52 | 34.1 |
| C-UCP206D1 | 30 | 62 | 38.1 |
| C-UCP207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| C-UCP208D1 | 40 | 80 | 49.2 |
| C-UCP209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| C-UCP210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| C-UCP211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| C-UCP212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| C-UCP213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| C-UCP308D1 | 40 | - | 52 |
| C-UCP314D1 | 70 | 150 | 78 |
| C-UCP318D1 | 90 | 190 | 96 |
| C-UCP320D1 | 100 | 215 | 108 |
| C-UCT207D1 | 35 | 72 | 42.9 |
| C-UCT209D1 | 45 | 85 | 49.2 |
| C-UCT210D1 | 50 | 90 | 51.6 |
| C-UCT211D1 | 55 | 100 | 55.6 |
| C-UCT212D1 | 60 | 110 | 65.1 |
| C-UCT213D1 | 65 | 120 | 65.1 |
| C-UCT214D1 | 70 | 125 | 74.6 |
| C-UCT215D1 | 75 | 130 | 77.8 |
| C-UCT314D1 | 70 | 150 | 78 |
| C-UCT326D1 | 130 | 280 | 135 |
| C-UKF207D1 | 35 | 72 | 29 |
| C-UKF209D1 | 45 | 85 | 31 |
| C-UKF211D1 | 55 | 100 | 35 |
| C-UKF213D1 | 65 | 120 | 40 |
| C-UKFC209D1 | 45 | 85 | 31 |
| C-UKFC211D1 | 55 | 100 | 35 |
| C-UKFC215D1 | 75 | 130 | 44 |
| C-UKP207D1 | 35 | 72 | 29 |
| C-UKP209D1 | 45 | 85 | 31 |
| C-UKP211D1 | 55 | 100 | 35 |
| C-UKP212D1 | 60 | 110 | 38 |
| C-UKP213D1 | 65 | 120 | 40 |
| C-UKP218D1 | 90 | 160 | 47 |
| C-UKP322D1 | 110 | 240 | 80 |
| C-UKT211D1 | 55 | 100 | 35 |
| C-UKT213D1 | 65 | 120 | 40 |
| C-UKT322D1 | 110 | 240 | 80 |
| ESC201 | 40 | 12 | 28.6 |
| ESC202 | 40 | 15 | 28.6 |
| ESC203 | 40 | 17 | 28.6 |
| ESC204 | 47 | 20 | 30.9 |
| ESC205 | 52 | 25 | 30.9 |
| ESC206 | 62 | 30 | 35.7 |
| ESC207 | 72 | 35 | 38.9 |
| ESC208 | 80 | 40 | 43.7 |
| ESC209 | 85 | 45 | 43.7 |
| ESC210 | 90 | 50 | 43.7 |
| ESC211 | 100 | 55 | 48.4 |
| ESC212 | 110 | 60 | 49.3 |
| ESF201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESF201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESF202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESF202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESF203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESF203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESF204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESF205-16 | 25.4 | 52 | 30.9 |
| ESF205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESF206-19 | 30.16 | 62 | 35.7 |
| ESF206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESF206T04 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESF207-23 | 36.51 | 72 | 38.9 |
| ESF207N | 35 | 72 | 38.9 |
| ESF208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESF208T04 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESF209-27 | 42.86 | 85 | 43.7 |
| ESF209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESF210-31 | 49.21 | 90 | 43.7 |
| ESF210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESF210T04 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESF211N | 55 | 100 | 48.4 |
| ESF21238 | - | ESF200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| ESF212N | 60 | 110 | 49.3 |
| ESFA201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFA201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFA202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFA203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFA203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFA204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFA204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFA205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFA205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFA206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFA206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFA207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFA207N | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFA208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFA208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFA209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFA209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFA210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESFA210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESFA211 | 55 | 100 | 48.4 |
| ESFA211N | 55 | 100 | 48.4 |
| ESFA212N | 60 | 110 | 49.3 |
| ESFC201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFC201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFC202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFC202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFC203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFC203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFC204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFC204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFC205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFC205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFC206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFC206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFC207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFC207N | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFC208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFC208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFC209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFC209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFC210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESFC210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESFC211 | 55 | 100 | 48.4 |
| ESFC211N | 55 | 100 | 48.4 |
| ESFC212 | 60 | 110 | 49.3 |
| ESFC212N | 60 | 110 | 49.3 |
| ESFD201 | - | ESFD200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| ESFD202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFD203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFD204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFD205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFD205CA | - | ESFD200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| ESFD206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFD206M12 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFD207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFD207M12 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFD208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFL201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFL201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFL202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFL202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFL203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFL203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFL204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFL204T04 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFL205-16 | 25.4 | 52 | 30.9 |
| ESFL205COE | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFL205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFL205T20 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFL206COE | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFL206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFL20720 | - | ESFL200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| ESFL207N | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFL208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFL209COE | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFL209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFL210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESFL211N | 55 | 100 | 48.4 |
| ESFL212N | 60 | 110 | 49.3 |
| ESFLZ201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESFLZ202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESFLZ203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESFLZ204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESFLZ205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESFLZ206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESFLZ207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESFLZ208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESFLZ209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESFLZ210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESFLZ212 | 60 | 110 | 49.3 |
| ESP201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESP201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESP202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESP202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESP203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESP203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESP204-12 | 19.05 | 47 | 30.9 |
| ESP204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESP205-14 | 22.23 | 52 | 30.9 |
| ESP205-16 | 25.4 | 52 | 30.9 |
| ESP205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESP206-19 | 30.16 | 62 | 35.7 |
| ESP206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESP20720 | - | ESP200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| ESP207-23 | 36.51 | 72 | 38.9 |
| ESP207N | 35 | 72 | 38.9 |
| ESP208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESP209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESP210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESP211N | 55 | 100 | 48.4 |
| ESP212N | 60 | 110 | 49.3 |
| ESPA201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESPA202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPA203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESPA204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPA205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPA206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPA207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPA208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPA208-24 | 38.1 | 80 | 43.7 |
| ESPA209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESPA210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESPA211 | 55 | 100 | 48.4 |
| ESPA212 | 60 | 110 | 49.3 |
| ESPF204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPF205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPF207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPF208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPF209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESPF210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESPF211 | 55 | 100 | 48.4 |
| ESPFE206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPFL202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPFL204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPFL205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPFL205-14 | 22.23 | 52 | 30.9 |
| ESPFL207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPFL208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPFT204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPFT205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPFT206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPFT207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPG201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESPG201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESPG202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPG202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPG203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESPG203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESPG204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPG204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPG205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPG205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPG206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPG206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPG207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPG207N | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPG208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPG208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPG209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESPG209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESPG210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESPG210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESPG211 | 55 | 100 | 48.4 |
| ESPG211N | 55 | 100 | 48.4 |
| ESPG212 | 60 | 110 | 49.3 |
| ESPG212N | 60 | 110 | 49.3 |
| ESPH201 | 12 | 40 | 28.6 |
| ESPH201N | 12 | 40 | 28.6 |
| ESPH202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPH202N | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPH203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESPH203N | 17 | 40 | 28.6 |
| ESPH204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPH204N | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPH205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPH205N | 25 | 52 | 30.9 |
| ESPH206 | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPH206N | 30 | 62 | 35.7 |
| ESPH207 | 35 | 72 | 38.9 |
| ESPH208 | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPH208N | 40 | 80 | 43.7 |
| ESPH209 | 45 | 85 | 43.7 |
| ESPH209N | 45 | 85 | 43.7 |
| ESPH210 | 50 | 90 | 43.7 |
| ESPH210N | 50 | 90 | 43.7 |
| ESPP201-08 | 12.7 | 40 | 28.6 |
| ESPP202 | 15 | 40 | 28.6 |
| ESPP202-10 | 15.88 | 40 | 28.6 |
| ESPP203 | 17 | 40 | 28.6 |
| ESPP204 | 20 | 47 | 30.9 |
| ESPP205 | 25 | 52 | 30.9 |
| ESSP201 | 40 | 12 | 28.6 |
| ESSP201N | 40 | 12 | 28.6 |
| ESSP202N | 40 | 15 | 28.6 |
| ESSP203 | 40 | 17 | 28.6 |
| ESSP203N | 40 | 17 | 28.6 |
| ESSP204 | 47 | 20 | 30.9 |
| ESSP204N | 47 | 20 | 30.9 |
| ESSP205 | 52 | 25 | 30.9 |
| ESSP205N | 52 | 25 | 30.9 |
| ESSP206 | 62 | 30 | 35.7 |
| ESSP206N | 62 | 30 | 35.7 |
| ESSP207 | 72 | 35 | 38.9 |
| ESSP207N | 72 | 35 | 38.9 |
| ESSP208 | 80 | 40 | 43.7 |
| ESSP208N | 80 | 40 | 43.7 |
| ESSP209 | 85 | 45 | 43.7 |
| ESSP209-26 | 85 | 41.28 | 43.7 |
| ESSP209N | 85 | 45 | 43.7 |
| ESSP210 | 90 | 50 | 43.7 |
| EST201 | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST202 | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST204 | 47 | 20 | 30.9 |
| EST204N | 47 | 20 | 30.9 |
| EST204WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST205 | 52 | 25 | 30.9 |
| EST205N | 52 | 25 | 30.9 |
| EST205WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST206 | 62 | 30 | 35.7 |
| EST206N | 62 | 30 | 35.7 |
| EST206WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST207 | 72 | 35 | 38.9 |
| EST207N | 72 | 35 | 38.9 |
| EST207WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST208 | 80 | 40 | 43.7 |
| EST208N | 80 | 40 | 43.7 |
| EST208WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST209 | 85 | 45 | 43.7 |
| EST209N | 85 | 45 | 43.7 |
| EST209WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST210 | 90 | 50 | 43.7 |
| EST210N | 90 | 50 | 43.7 |
| EST210WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST211 | 100 | 55 | 48.4 |
| EST211N | 100 | 55 | 48.4 |
| EST211WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EST212 | 110 | 60 | 49.3 |
| EST212N | 110 | 60 | 49.3 |
| EST212WB | - | EST200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| EXC201 | 47 | 12 | 43.5 |
| EXC202 | 47 | 15 | 43.5 |
| EXC203 | 47 | 17 | 43.5 |
| EXC204 | 47 | 20 | 43.5 |
| EXC205 | 52 | 25 | 44.3 |
| EXC206 | 62 | 30 | 48.3 |
| EXC207 | 72 | 35 | 51.1 |
| EXC208 | 80 | 40 | 56.3 |
| EXC209 | 85 | 45 | 56.3 |
| EXC210 | 90 | 50 | 62.7 |
| EXC211 | 100 | 55 | 71.3 |
| EXC212 | 110 | 60 | 77.7 |
| EXC213 | 120 | 65 | 85.7 |
| EXC214 | 125 | 70 | 85.7 |
| EXC215 | 130 | 75 | 92.1 |
| EXC216 | 140 | 80 | 95.2 |
| EXC305 | 62 | 25 | 46.8 |
| EXC306 | 72 | 30 | 50 |
| EXC307 | 80 | 35 | 51.6 |
| EXC308 | 90 | 40 | 57.1 |
| EXC309 | 100 | 45 | 58.7 |
| EXC310 | 110 | 50 | 66.6 |
| EXC311 | 120 | 55 | 73 |
| EXC312 | 130 | 60 | 79.4 |
| EXC313 | 140 | 65 | 85.7 |
| EXC314 | 150 | 70 | 92.1 |
| EXC315 | 160 | 75 | 100 |
| EXC316 | 170 | 80 | 106.4 |
| EXC317 | 180 | 85 | 109.5 |
| EXC318 | 190 | 90 | 115.9 |
| EXC319 | 200 | 95 | 122.3 |
| EXC320 | 215 | 100 | 128.6 |
| EXF201 | 12 | 47 | 43.5 |
| EXF201N | 12 | 47 | 43.5 |
| EXF202 | 15 | 47 | 43.5 |
| EXF202N | 15 | 47 | 43.5 |
| EXF203 | 17 | 47 | 43.5 |
| EXF203N | 17 | 47 | 43.5 |
