Endüstriyel üretim bantlarının ve güç aktarım sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesi için tasarlanan Tek Sıra Konik Makaralı Rulman serisi, yüksek devir ve zorlu çalışma koşullarına maksimum dayanım gösterir. Konik Makaralı Rulmanlar kategorisinin bu spesifik grubu, sürtünme katsayısını minimize ederek makine ömrünü uzatır ve farklı radyal/eksenel yük kapasitelerine tam uyum sağlar.
Aşağıda yer alan dinamik stok tablosunu kullanarak aradığınız referans koduna ait İç Çap (d), Dış Çap (D) ve Genişlik/Kalınlık (B) ölçülerini milimetre (mm) cinsinden anında listeleyebilirsiniz. Mert Teknik Rulman güvencesiyle, ihtiyacınız olan tüm rulman çeşitlerinin teknik çizimlerini inceleyebilir ve uzman mühendislerimizden proje bazlı fiyat teklifi alabilirsiniz.
Bu reyon için görsel yüklenmemiştir.
| RULMAN REFERANS NO | d (İç Çap) mm | D (Dış Çap) mm | B (Kalınlık) mm |
|---|---|---|---|
| 30244 | 220 | 400 | 72 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 |
| 32084 | 420 | 620 | 125 |
| 32244 | 220 | 400 | 114 |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 |
| 32330 | Paslanmaz Çelik | 32300 | - |
| 32336 | 180 | 380 | 134 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 |
| 32984 | Paslanmaz Çelik | 32900 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 302/32 | 32 | 65 | 18.25 |
| 30201C | 12 | 32 | 10.75 |
| 30209U | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210AP6X | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211U | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212U | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213U | 65 | 120 | 24.75 |
| 30224U | 120 | 215 | 43.5 |
| 30226U | 130 | 230 | 43.75 |
| 30228U | 140 | 250 | 45.75 |
| 30230U | 150 | 270 | 49 |
| 30232U | 160 | 290 | 52 |
| 30234U | 170 | 310 | 57 |
| 30236U | 180 | 320 | 57 |
| 30238UUTG | 190 | 340 | 60 |
| 30240UUTG | 200 | 360 | 64 |
| 30305D | 25 | 62 | 18.25 |
| 30307U | 35 | 80 | 22.75 |
| 30309U | 45 | 100 | 27.25 |
| 30311U | 55 | 120 | 31.5 |
| 30315DU | 75 | 160 | 40 |
| 30315U | 75 | 160 | 40 |
| 30316DU | 80 | 170 | 42.5 |
| 30316U | 80 | 170 | 42.5 |
| 30317DU | 85 | 180 | 44.5 |
| 30318DU | 90 | 190 | 46.5 |
| 30318U | 90 | 190 | 46.5 |
| 30319DU | 95 | 200 | 49.5 |
| 30319U | 95 | 200 | 49.5 |
| 30320U | 100 | 215 | 51.5 |
| 30321U | 105 | 225 | 53.5 |
| 30322U | 110 | 240 | 54.5 |
| 30324U | 120 | 260 | 59.5 |
| 30326UUTG | 130 | 280 | 63.75 |
| 30330U | 150 | 320 | 72 |
| 31305V | 25 | 62 | 18.25 |
| 31320XU | 100 | 215 | 56.5 |
| 31322XU | 110 | 240 | 63 |
| 31324XU | 120 | 260 | 68 |
| 31326XU | 130 | 280 | 72 |
| 32011AP6X | 55 | 90 | 23 |
| 32012AP6X | 60 | 95 | 23 |
| 32013AP6X | 65 | 100 | 23 |
| 32014AP6X | 70 | 110 | 25 |
| 32030XU | 150 | 225 | 48 |
| 32032XU | 160 | 240 | 51 |
| 32034XU | 170 | 260 | 57 |
| 32038XUUTG | 190 | 290 | 64 |
| 32040XUE1 | 200 | 310 | 70 |
| 32052XU | 260 | 400 | 87 |
| 32056XU | 280 | 420 | 87 |
| 32060XU | 300 | 460 | 100 |
| 32064XU | 320 | 480 | 100 |
| 32210U | 50 | 90 | 24.75 |
| 32211U | 55 | 100 | 26.75 |
| 32220U | 100 | 180 | 49 |
| 32226U | 130 | 230 | 67.75 |
| 32228U | 140 | 250 | 71.75 |
| 32230U | 150 | 270 | 77 |
| 32232UUTG | 160 | 290 | 84 |
| 32234UUTG | 170 | 310 | 91 |
| 32236UUTG | 180 | 320 | 91 |
| 32238UUTG | 190 | 340 | 97 |
| 32248UTG | 240 | 440 | 127 |
| 32308U | 40 | 90 | 35.25 |
| 32309CU | 45 | 100 | 38.25 |
| 32310AX1/55 | - | 32300 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 32311CU | 55 | 120 | 45.5 |
| 32312C | 60 | 130 | 48.5 |
| 32314CU | 70 | 150 | 54 |
| 32314U | 70 | 150 | 54 |
| 32315CU | 75 | 160 | 58 |
| 32316BC12 | 80 | 170 | 61.5 |
| 32316CU | 80 | 170 | 61.5 |
| 32317CU | 85 | 180 | 63.5 |
| 32317U | 85 | 180 | 63.5 |
| 32318U | 90 | 190 | 67.5 |
| 32319U | 95 | 200 | 71.5 |
| 32320U | 100 | 215 | 77.5 |
| 32321U | 105 | 225 | 81.5 |
| 32322U | 110 | 240 | 84.5 |
| 32324U | 120 | 260 | 90.5 |
| 32334UTG | 170 | 360 | 127 |
| 32907XU | 35 | 55 | 14 |
| 32908XU | 40 | 62 | 15 |
| 32909XU | 45 | 68 | 15 |
| 32911XU | 55 | 80 | 17 |
| 32912XA | 60 | 85 | 17 |
| 32913XA | 65 | 90 | 17 |
| 32914XU | 70 | 100 | 20 |
| 32916XU | 80 | 110 | 20 |
| 32917XU | 85 | 120 | 23 |
| 32918XU | 90 | 125 | 23 |
| 32919XU | 95 | 130 | 23 |
| 32921XA | 105 | 145 | 25 |
| 32922XA | 110 | 150 | 25 |
| 32928XU | 140 | 190 | 32 |
| 32930XU | 150 | 210 | 38 |
| 32932XU | 160 | 220 | 38 |
| 32934XU | 170 | 230 | 38 |
| 32936XU | 180 | 250 | 45 |
| 32938XU | 190 | 260 | 45 |
| 32940XUE1 | 200 | 280 | 51 |
| 3.29E+05 | Preslenmiş Çelik Kafes | TRB Inch | - |
| 3.29E+05 | 240 | 320 | 51 |
| 32956XUE1 | 280 | 380 | 63.5 |
| 32960XUE1 | 300 | 420 | 76 |
| 3.30E+05 | - | 32900 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 3.30E+05 | - | 32900 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 32972XUE1 | 360 | 480 | 76 |
| 33014U | 70 | 110 | 31 |
| 33015U | 75 | 115 | 31 |
| 33016U | 80 | 125 | 36 |
| 33017U | 85 | 130 | 36 |
| 33018U | 90 | 140 | 39 |
| 33020U | 100 | 150 | 39 |
| 33021U | 105 | 160 | 43 |
| 33022U | 110 | 170 | 47 |
| 33024U | 120 | 180 | 48 |
| 33028U | 140 | 210 | 56 |
| 33112U | 60 | 100 | 30 |
| 33114U | 70 | 120 | 37 |
| 33116U | 80 | 130 | 37 |
| 33117U | 85 | 140 | 41 |
| 33118U | 90 | 150 | 35 |
| 33122UE1 | 110 | 180 | 56 |
| 33217U | 85 | 150 | 49 |
| 33218U | 90 | 160 | 55 |
| 33220U | 100 | 180 | 63 |
| 430224XUC3 | 120 | 215 | Paslanmaz Çelik |
| 430244CS115PX1+S0K | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | - |
| 4T-302/28 | 28 | 58 | 17.25 |
| 4T-302/28STPX1 | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | - |
| 4T-30203 | 17 | 40 | 13.25 |
| 4T-30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 4T-30216 | 80 | 140 | 28.25 |
| 4T-30304 | 20 | 52 | 16.25 |
| 4T-30304A | 20 | 52 | 16.25 |
| 4T-30305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 4T-30305D | 25 | 62 | 18.25 |
| 4T-30306D | 30 | 72 | 20.75 |
| 4T-30307D | 35 | 80 | 22.75 |
| 4T-30308D | 40 | 90 | 25.25 |
| 4T-30309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 4T-30309D | 45 | 100 | 27.25 |
| 4T-30310D | 50 | 110 | 29.25 |
| 4T-30311D | 55 | 120 | 31.5 |
| 4T-30312 | 60 | 130 | 33.5 |
| 4T-30312D | 60 | 130 | 33.5 |
| 4T-30313 | 65 | 140 | 36 |
| 4T-30313D | 65 | 140 | 36 |
| 4T-30314D | 70 | 150 | 38 |
| 4T-30315D | 75 | 160 | 40 |
| 4T-30318D | 90 | 190 | 46.5 |
| 4T-320/22X | 22 | 44 | 15 |
| 4T-320/28X | 28 | 52 | 16 |
| 4T-320/32X | 32 | 58 | 17 |
| 4T-32006XT2LX3 | 30 | 55 | 17 |
| 4T-32012X | 60 | 95 | 23 |
| 4T-32014X | 70 | 110 | 25 |
| 4T-32016X | 80 | 125 | 29 |
| 4T-32018X | 90 | 140 | 32 |
| 4T-32020X | 100 | 150 | 32 |
| 4T-32024X | 120 | 180 | 38 |
| 4T-32030X | 150 | 225 | 48 |
| 4T-32036XE1 | 180 | 280 | 64 |
| 4T-32040XE1 | 200 | 310 | 70 |
| 4T-32044X | 220 | 340 | 76 |
| 4T-32048X | 240 | 360 | 76 |
| 4T-32203R | 17 | 40 | 17.25 |
| 4T-32204 | 20 | 47 | 19.25 |
| 4T-32205 | 25 | 52 | 19.25 |
| 4T-32205CR | 25 | 52 | 19.25 |
| 4T-32205R | 25 | 52 | 19.25 |
| 4T-32206C | 30 | 62 | 21.25 |
| 4T-32207C | 35 | 72 | 24.25 |
| 4T-32207CR | 35 | 72 | 24.25 |
| 4T-32215 | 75 | 130 | 33.25 |
| 4T-32216 | 80 | 140 | 35.25 |
| 4T-32217 | 85 | 150 | 38.5 |
| 4T-32218 | 90 | 160 | 42.5 |
| 4T-32219 | 95 | 170 | 45.5 |
| 4T-32220 | 100 | 180 | 49 |
| 4T-32224 | 120 | 215 | 61.5 |
| 4T-32226 | 130 | 230 | 67.75 |
| 4T-32306 | 30 | 72 | 28.75 |
| 4T-32306CR | 30 | 72 | 28.75 |
| 4T-32307C | 35 | 80 | 32.75 |
| 4T-32308C | 40 | 90 | 35.25 |
| 4T-32309 | 45 | 100 | 38.25 |
| 4T-32310C | 50 | 110 | 42.25 |
| 4T-32312 | 60 | 130 | 48.5 |
| 4T-32952XE1 | 260 | 360 | 63.5 |
| 4T-33005 | 25 | 47 | 17 |
| 4T-33006 | 30 | 55 | 20 |
| 4T-33008 | 40 | 68 | 22 |
| 4T-33010 | 50 | 80 | 24 |
| 4T-33011 | 55 | 90 | 27 |
| 4T-33012 | 60 | 95 | 27 |
| 4T-33019 | 95 | 145 | 39 |
| 4T-33030 | 150 | 225 | 59 |
| 4T-33108X1 | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | - |
| 4T-33109 | 45 | 80 | 26 |
| 4T-33110 | 50 | 85 | 26 |
| 4T-33110X2 | 50 | 85 | 26 |
| 4T-33111 | 55 | 95 | 30 |
| 4T-33113 | 65 | 110 | 34 |
| 4T-33115 | 75 | 125 | 37 |
| 4T-33212 | 60 | 110 | 38 |
| 4T-CR1-0760LLX7CS200/L588 | - | TRB Inch | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 4T-T2ED050 | 50 | 100 | 36 |
| 4T-T4CB100 | 100 | 145 | 24 |
| 4T-T4CB120 | 120 | 170 | 27 |
| 4T-T7FC045 | 45 | 95 | 29 |
| 4T-T7FC050EWPX2 | 50 | 105 | 32 |
| 4T-T7FC055EW | - | T7FC | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| EC0-33009 | 45 | 75 | 24 |
| E-CR0-9113CS500PX1 | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | - |
| ET-33011 | 55 | 90 | 27 |
| ET-33013 | 65 | 100 | 27 |
| 4T-02420 | 55 | 68.26 | 17.46 |
| 4T-02473 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02473/02420 | 25.4 | 68.26 | 22.23 |
| 4T-02474 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02475 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02475/02420 | 31.75 | 68.26 | 22.23 |
| 4T-02476/02420 | 31.75 | 68.26 | 22.23 |
| 4T-02820 | Preslenmiş Çelik Kafes | 73.03 | 17.46 |
| 4T-02872 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02875 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02877 | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02877/02820 | 34.93 | 73.03 | 22.23 |
| 4T-02878 | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-02878/02820 | 34.93 | 73.03 | 22.23 |
| 4T-03062 | 15.88 | Paslanmaz Çelik | 14.68 |
| 4T-03162 | 180 | 41.28 | 11.11 |
| 4T-05062 | 15.88 | Paslanmaz Çelik | 14.38 |
| 4T-05062/05185 | 15.88 | 47 | 14.38 |
| 4T-05075 | 19.05 | Paslanmaz Çelik | 14.38 |
| 4T-05079 | 19.99 | Paslanmaz Çelik | 14.38 |
| 4T-05079/05185 | 20 | 47 | 14.38 |
| 4T-05079/05185S | 20 | 47 | 14.38 |
| 4T-05185 | 68.26 | 47 | 11.11 |
| 4T-05185S | 200 | 47 | 11.11 |
| 4T-07079 | 20 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07079/07196 | 20 | 50.01 | 13.5 |
| 4T-07087 | 22.23 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07087/07210X | 22.23 | 50.8 | 15.01 |
| 4T-07087X | 22.23 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07093 | 23.81 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07097 | 25 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07098 | 24.98 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07098/07204 | 24.98 | 51.99 | 15.01 |
| 4T-07100 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07100S | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07100S/07204 | 25.4 | 51.99 | 15.01 |
| 4T-07100SA | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 14.26 |
| 4T-07100SA/07210X | 25.4 | 50.8 | 15.01 |
| 4T-07196 | Preslenmiş Çelik Kafes | 50.01 | 9.53 |
| 4T-07204 | Preslenmiş Çelik Kafes | 51.99 | 12.7 |
| 4T-07205 | Paslanmaz Çelik | 52 | 12.7 |
| 4T-07210X | Paslanmaz Çelik | 50.8 | 12.7 |
| 4T-08125/08231 | 31.75 | 58.74 | 14.68 |
| 4T-09062 | 15.88 | Paslanmaz Çelik | 21.54 |
| 4T-09062/09195 | 15.88 | 49.23 | 19.85 |
| 4T-09067 | 19.05 | Paslanmaz Çelik | 19.05 |
| 4T-09074 | 19.05 | Paslanmaz Çelik | 21.54 |
| 4T-09074/09194 | 19.05 | 49.23 | 23.02 |
| 4T-09078 | 19.05 | Paslanmaz Çelik | 21.54 |
| 4T-09081 | 20.63 | Paslanmaz Çelik | 21.54 |
| 4T-09081/09196 | 20.63 | 49.23 | 23.02 |
| 4T-09194 | 160 | 49.23 | 17.46 |
| 4T-09195 | 76.2 | 49.23 | 14.29 |
| 4T-09196 | Preslenmiş Çelik Kafes | 49.23 | 17.46 |
| 4T-11162 | 41.28 | Paslanmaz Çelik | 17.38 |
| 4T-11300 | Preslenmiş Çelik Kafes | 76.2 | 14.29 |
| 4T-11520 | Preslenmiş Çelik Kafes | 42.86 | 9.53 |
| 4T-11590 | 15.88 | Paslanmaz Çelik | 14.29 |
| 4T-12175 | 44.45 | Paslanmaz Çelik | 17.15 |
| 4T-12175/12303 | 44.45 | 76.99 | 17.46 |
| 4T-1220 | 70 | 57.15 | 17.46 |
| 4T-12303 | Preslenmiş Çelik Kafes | 76.99 | 11.91 |
| 4T-12520 | Paslanmaz Çelik | 49.23 | 15.88 |
| 4T-12580 | 20.64 | Paslanmaz Çelik | 19.85 |
| 4T-12580/12520 | 20.64 | 49.23 | 19.85 |
| 4T-1280 | 22.23 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-1280/1220 | 22.23 | 57.15 | 22.23 |
| 4T-1328 | 90 | 52.39 | 14.29 |
| 4T-13620 | 22.23 | 69.01 | 15.08 |
| 4T-13621 | 22.23 | 69.01 | 15.08 |
| 4T-13685 | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 19.05 |
| 4T-13685/13621 | 38.1 | 69.01 | 19.05 |
| 4T-13685L | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 19.05 |
| 4T-13687 | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 19.05 |
| 4T-13687/13621 | 38.1 | 69.01 | 19.05 |
| 4T-1380 | 22.23 | Paslanmaz Çelik | 20.17 |
| 4T-13830 | 110 | 63.5 | 9.53 |
| 4T-13836 | Paslanmaz Çelik | 65.09 | 9.53 |
| 4T-13889 | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 11.91 |
| 4T-13889/13830 | 38.1 | 63.5 | 12.7 |
| 4T-14116/14276 | 30.23 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14117A | 30 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14118 | 30 | Paslanmaz Çelik | 19.2 |
| 4T-14118/14283 | 30 | 72.09 | 22.39 |
| 4T-14124 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14124/14276 | 31.75 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14125A | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14125A/14274 | 31.75 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14125A/14276 | 31.75 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14130 | 33.34 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14130/14276 | 33.34 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14131 | 33.34 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14136A | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 26.72 |
| 4T-14137A | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14138A | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14138A/14274 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14138A/14276 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 4T-14139 | 34.98 | Paslanmaz Çelik | 19.58 |
| 4T-14274 | 55 | 69.01 | 15.88 |
| 4T-14276 | 146.05 | 69.01 | 15.88 |
| 4T-14282 | Paslanmaz Çelik | 72 | 15.03 |
| 4T-14283 | 80 | 72.09 | 18.42 |
| 4T-15100 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15100/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 |
| 4T-15100/15250X | 25.4 | 63.5 | 20.64 |
| 4T-15100S | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15100S/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 |
| 4T-15100S/15250X | 25.4 | 63.5 | 20.64 |
| 4T-15101 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15102 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15103S | 26.16 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15106 | 26.99 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15106/15250 | 26.99 | 63.5 | 20.64 |
| 4T-15112 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15112/15250 | 28.58 | 63.5 | 20.64 |
| 4T-15113 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15113/15245 | 28.58 | 62 | 19.05 |
| 4T-15116 | 30.11 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15117 | 29.99 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15117/15244 | 29.99 | 62 | 20.64 |
| 4T-15117/15245 | 29.99 | 62 | 19.05 |
| 4T-15118 | 30.21 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15118/15250X | 30.21 | 63.5 | 20.64 |
| 4T-15120 | 30.21 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15123 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 19.05 |
| 4T-15125 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15125/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 |
| 4T-15126 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-15244 | 65 | 62 | 15.88 |
| 4T-15245 | Preslenmiş Çelik Kafes | 62 | 14.29 |
| 4T-15250 | Preslenmiş Çelik Kafes | 63.5 | 15.88 |
| 4T-15250X | 80 | 63.5 | 15.88 |
| 4T-15520 | Preslenmiş Çelik Kafes | 57.15 | 13.5 |
| 4T-15523 | Preslenmiş Çelik Kafes | 60.33 | 15.88 |
| 4T-15578 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 17.46 |
| 4T-15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.46 |
| 4T-15578/15523 | 25.4 | 60.33 | 19.84 |
| 4T-15579X | Paslanmaz Çelik | 57.15 | 17.46 |
| 4T-15580 | 26.99 | Paslanmaz Çelik | 17.46 |
| 4T-15580/15520 | 26.99 | 57.15 | 17.46 |
| 4T-15590 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 17.46 |
| 4T-15590/15520 | 28.58 | 57.15 | 17.46 |
| 4T-15590/15523 | 28.58 | 60.33 | 19.84 |
| 4T-16137 | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-16143 | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 4T-16143/16284 | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 4T-16150 | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-16150/16282 | 38.1 | 72 | 19 |
| 4T-16282 | 15.88 | 72 | 14.24 |
| 4T-16283 | Paslanmaz Çelik | 72.24 | 19.05 |
| 4T-16284 | Preslenmiş Çelik Kafes | 72.24 | 15.88 |
| 4T-17098/17244 | 24.98 | 62 | 16 |
| 4T-17118 | 29.99 | Paslanmaz Çelik | 16.57 |
| 4T-17118/17244 | 29.99 | 62 | 16 |
| 4T-17119/17244 | 30.16 | 62 | 16 |
| 4T-17244 | 110 | 62 | 14.29 |
| 4T-1729 | 19.05 | 56.9 | 15.88 |
| 4T-1729X | 100 | 56.9 | 15.88 |
| 4T-1730 | Paslanmaz Çelik | 53.98 | 15.88 |
| 4T-17520 | Preslenmiş Çelik Kafes | 42.86 | 13.5 |
| 4T-1755 | 22.23 | Paslanmaz Çelik | 19.84 |
| 4T-1755/1729 | 22.23 | 56.9 | 19.37 |
| 4T-17580 | 15.88 | Paslanmaz Çelik | 16.67 |
| 4T-17580/17520 | 15.88 | 42.86 | 16.67 |
| 4T-1775 | 19.05 | Paslanmaz Çelik | 19.84 |
| 4T-1779 | 23.81 | Paslanmaz Çelik | 19.84 |
| 4T-1779/1729 | 23.81 | 56.9 | 19.37 |
| 4T-1780 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 19.84 |
| 4T-1780/1729 | 25.4 | 56.9 | 19.37 |
| 4T-1780/1730 | 25.4 | 53.98 | 19.37 |
| 4T-17831 | Paslanmaz Çelik | 79.99 | 15.08 |
| 4T-17887 | 45.23 | Paslanmaz Çelik | 20.64 |
| 4T-17887/17831 | 45.23 | 79.99 | 19.84 |
| 4T-18520 | 41.27 | 73.03 | 12.7 |
| 4T-18590 | 41.28 | 73.03 | 17.46 |
| 4T-18620 | 46.04 | 79.38 | 13.5 |
| 4T-18685 | 44.45 | 79.38 | 17.46 |
| 4T-18685/18620 | 44.45 | 79.38 | 17.46 |
| 4T-18690 | 46.04 | 79.38 | 17.46 |
| 4T-18720 | 50.8 | 85 | 13.5 |
| 4T-18790 | 50.8 | 83.31 | 17.46 |
| 4T-19150 | 38.1 | 66.67 | 16.52 |
| 4T-19150/19268 | 38.1 | 68.26 | 15.88 |
| 4T-19150/19268X | 38.1 | 68.28 | 20 |
| 4T-19150/19283X | 38.1 | 72 | 17.02 |
| 4T-1922 | Paslanmaz Çelik | 57.15 | 15.88 |
| 4T-19268 | Paslanmaz Çelik | 68.26 | 11.91 |
| 4T-19283X | Preslenmiş Çelik Kafes | 72 | 14.29 |
| 4T-1930 | Paslanmaz Çelik | TRB Inch | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 4T-1931 | 38.1 | 60.33 | 15.88 |
| 4T-1932 | Preslenmiş Çelik Kafes | 58.74 | 15.08 |
| 4T-1975 | 22.23 | Paslanmaz Çelik | 19.36 |
| 4T-1985 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 19.36 |
| 4T-1985/1932 | 28.58 | 58.74 | 19.05 |
| 4T-1986 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 19.36 |
| 4T-1986/1922 | 25.4 | 57.15 | 19.85 |
| 4T-1986/1931 | 25.4 | 60.33 | 19.85 |
| 4T-1988 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 19.36 |
| 4T-21075 | 19.05 | Paslanmaz Çelik | 21.84 |
| 4T-21212 | Preslenmiş Çelik Kafes | 53.98 | 15.88 |
| 4T-22720 | Preslenmiş Çelik Kafes | 82.55 | 20.64 |
| 4T-22780 | 42.86 | Paslanmaz Çelik | 26.99 |
| 4T-23100 | 25.4 | Paslanmaz Çelik | 21.46 |
| 4T-23100/23256 | 25.4 | 65.09 | 22.23 |
| 4T-23256 | 80 | 65.09 | 15.88 |
| 4T-2420 | 30 | 68.26 | 17.46 |
| 4T-24720 | Preslenmiş Çelik Kafes | 76.2 | 17.46 |
| 4T-24721 | Paslanmaz Çelik | 76.2 | 20.64 |
| 4T-2475 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 22.23 |
| 4T-24780 | 41.28 | Paslanmaz Çelik | 23.02 |
| 4T-24780/24721 | 41.28 | 76.2 | 25.4 |
| 4T-2520 | Preslenmiş Çelik Kafes | 66.42 | 20.64 |
| 4T-2523 | 33.34 | 69.85 | 19.05 |
| 4T-2523S | 190 | 69.85 | 19.05 |
| 4T-25520 | Paslanmaz Çelik | 82.93 | 19.05 |
| 4T-25521 | Preslenmiş Çelik Kafes | 83.06 | 19.05 |
| 4T-25522 | Preslenmiş Çelik Kafes | 83.06 | 19.11 |
| 4T-25523 | 85 | 82.93 | 22.23 |
| 4T-25526 | 44.45 | 85 | 19.05 |
| 4T-25572 | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-25577 | 42.88 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-25578 | 42.86 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-2558 | 30.16 | Paslanmaz Çelik | 25.36 |
| 4T-2558/2523S | 30.16 | 69.85 | 23.81 |
| 4T-25580 | 44.45 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-25581 | 44.46 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-25581/25520 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| 4T-25584 | 44.98 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-25584/25520 | 44.98 | 82.93 | 23.81 |
| 4T-25584/25521 | 44.98 | 83.06 | 23.81 |
| 4T-25584A | 44.98 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-25590 | 45.62 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
| 4T-2578 | 28.58 | Paslanmaz Çelik | 25.36 |
| 4T-2580 | 31.75 | Paslanmaz Çelik | 25.36 |
| 4T-2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.81 |
| 4T-2580/2523S | 31.75 | 69.85 | 23.81 |
| 4T-25820 | Preslenmiş Çelik Kafes | 73.03 | 19.05 |
| 4T-25821 | Preslenmiş Çelik Kafes | 73.03 | 19.05 |
| 4T-2585 | 33.34 | Paslanmaz Çelik | 25.36 |
| 4T-25877 | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 24.61 |
| 4T-25878 | 34.93 | Paslanmaz Çelik | 24.61 |
| 4T-25880 | 36.49 | Paslanmaz Çelik | 24.61 |
| 4T-2631 | Preslenmiş Çelik Kafes | 66.42 | 19.05 |
| 4T-26822 | 23.81 | 79.38 | 19.05 |
| 4T-26823 | 75 | 76.2 | 20.64 |
| 4T-26824 | 105 | 80 | 19.05 |
| 4T-26830 | Paslanmaz Çelik | 80.17 | 20.64 |
| 4T-2687/2620 | 25.4 | 63.1 | 23.81 |
| 4T-2687/2631 | 25.4 | 66.42 | 23.81 |
| 4T-26878 | 38.1 | Paslanmaz Çelik | 25.4 |
