Endüstriyel üretim bantlarının ve güç aktarım sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesi için tasarlanan Oynak Makaralı Rulmanlar serisi, yüksek devir ve zorlu çalışma koşullarına maksimum dayanım gösterir. Oynak Makaralı Rulmanlar kategorisinin bu spesifik grubu, sürtünme katsayısını minimize ederek makine ömrünü uzatır ve farklı radyal/eksenel yük kapasitelerine tam uyum sağlar.
Aşağıda yer alan dinamik stok tablosunu kullanarak aradığınız referans koduna ait İç Çap (d), Dış Çap (D) ve Genişlik/Kalınlık (B) ölçülerini milimetre (mm) cinsinden anında listeleyebilirsiniz. Mert Teknik Rulman güvencesiyle, ihtiyacınız olan tüm rulman çeşitlerinin teknik çizimlerini inceleyebilir ve uzman mühendislerimizden proje bazlı fiyat teklifi alabilirsiniz.
Bu reyon için görsel yüklenmemiştir.
| RULMAN REFERANS NO | d (İç Çap) mm | D (Dış Çap) mm | B (Kalınlık) mm |
|---|---|---|---|
| 21305V | 25 | 62 | 17 |
| 21305VC3 | 25 | 62 | 17 |
| 21305VK | 25 | 62 | 17 |
| 21305VKC3 | 25 | 62 | 17 |
| 21306V | 30 | 72 | 19 |
| 21306VC3 | 30 | 72 | 19 |
| 21306VKC3 | 30 | 72 | 19 |
| 21307EAKW33C3 | 35 | 80 | 21 |
| 21307EAW33 | 35 | 80 | 21 |
| 21307EAW33C3 | 35 | 80 | 21 |
| 21308CD1 | 40 | 90 | 23 |
| 21308CD1C3 | 40 | 90 | 23 |
| 21308CKD1 | 40 | 90 | 23 |
| 21308V | 40 | 90 | 23 |
| 21308VC3 | 40 | 90 | 23 |
| 21308VK | 40 | 90 | 23 |
| 21308VKC3 | 40 | 90 | 23 |
| 21309CD1 | 45 | 100 | 25 |
| 21309CD1C3 | 45 | 100 | 25 |
| 21309EAKW33 | 45 | 100 | 25 |
| 21309EAKW33 | 45 | 100 | 25 |
| 21309EAKW33C3 | 45 | 100 | 25 |
| 21309EAW33 | 45 | 100 | 25 |
| 21309EAW33 | 45 | 100 | 25 |
| 21309EAW33C3 | 45 | 100 | 25 |
| 21310CD1 | 50 | 110 | 27 |
| 21310CD1C3 | 50 | 110 | 27 |
| 21310CKD1C3 | Paslanmaz Çelik | 21300 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| 21310V | 50 | 110 | 27 |
| 21310VC3 | 50 | 110 | 27 |
| 21310VK | 50 | 110 | 27 |
| 21310VKC3 | 50 | 110 | 27 |
| 21311D1 | İşlenmiş Pirinç Kafes | 21300 | Toleransı Düşürülmüş Standart Radyal Boşluk |
| 21311D1C3 | 55 | 120 | 29 |
| 21311KD1C3 | 55 | 120 | 29 |
| 21311V | 55 | 120 | 29 |
| 21311VC3 | 55 | 120 | 29 |
| 21311VK | 55 | 120 | 29 |
| 21311VKC3 | 55 | 120 | 29 |
| 21311VW33 | 55 | 120 | 29 |
| 21312V | 60 | 130 | 31 |
| 21312VC3 | 60 | 130 | 31 |
| 21312VK | 60 | 130 | 31 |
| 21312VKC3 | 60 | 130 | 31 |
| 21313D1 | 65 | 140 | 33 |
| 21313D1C3 | 65 | 140 | 33 |
| 21313V | 65 | 140 | 33 |
| 21313VC3 | 65 | 140 | 33 |
| 21313VK | 65 | 140 | 33 |
| 21313VKC3 | 65 | 140 | 33 |
| 21314D1 | 70 | 150 | 35 |
| 21314D1C3 | 70 | 150 | 35 |
| 21314V | 70 | 150 | 35 |
| 21314VC3 | 70 | 150 | 35 |
| 21314VK | 70 | 150 | 35 |
| 21314VKC3 | 70 | 150 | 35 |
| 21315D1 | 75 | 160 | 37 |
| 21315D1C3 | 75 | 160 | 37 |
| 21315V | 75 | 160 | 37 |
| 21315VC3 | 75 | 160 | 37 |
| 21315VK | 75 | 160 | 37 |
| 21315VKC3 | 75 | 160 | 37 |
| 21316D1 | 80 | 170 | 39 |
| 21316D1C3 | 80 | 170 | 39 |
| 21316V | 80 | 170 | 39 |
| 21316VC3 | 80 | 170 | 39 |
| 21316VC4 | 80 | 170 | 39 |
| 21316VK | 80 | 170 | 39 |
| 21316VKC3 | 80 | 170 | 39 |
| 21317VM | 85 | 180 | 41 |
| 21317VMC3 | 85 | 180 | 41 |
| 21317VMK | 85 | 180 | 41 |
| 21317VMKC3 | 85 | 180 | 41 |
| 21318D1 | 90 | 190 | 43 |
| 21318D1C3 | 90 | 190 | 43 |
| 21318VM | 90 | 190 | 43 |
| 21318VMC3 | 90 | 190 | 43 |
| 21318VMK | 90 | 190 | 43 |
| 21318VMKC3 | 90 | 190 | 43 |
| 21319D1 | 95 | 200 | 45 |
| 21319D1C3 | 95 | 200 | 45 |
| 21320D1 | 100 | 215 | 47 |
| 21320D1C3 | 100 | 215 | 47 |
| 21322D1 | 110 | 240 | 50 |
| 21322D1C3 | 110 | 240 | 50 |
| 21322KD1 | 110 | 240 | 50 |
| 22205EAC3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAKW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAKW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAKW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAKW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAKW33C4 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAW33C2 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EAW33C4 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMKW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMKW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMKW33C4 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22205EMW33C4 | 25 | 52 | 18 |
| 22206EA | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAC3 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAKW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAKW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAKW33C3 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAKW33C4 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAW33C3 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAW33C3 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAW33C4 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EAW33C4 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EMKW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EMKW33C3 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EMKW33C4 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EMW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EMW33C3 | 30 | 62 | 20 |
| 22206EMW33C4 | 30 | 62 | 20 |
| 22207EAKW33 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAKW33C3 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAKW33C4 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAW33 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAW33 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAW33C2 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAW33C3 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EAW33C4 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EMKW33 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EMKW33C3 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EMKW33C4 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EMW33 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EMW33C3 | 35 | 72 | 23 |
| 22207EMW33C4 | 35 | 72 | 23 |
| 22208EAKW33 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAKW33 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAKW33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAKW33C4 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAKW33ZZ | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAKW33ZZC3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33C4 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33C5 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33ZZ | 40 | 80 | 23 |
| 22208EAW33ZZC3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EG15W33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMC3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMKW33 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMKW33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMKW33C4 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMW33 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMW33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22208EMW33C4 | 40 | 80 | 23 |
| 22209EAKW33 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAKW33C3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAKW33C4 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAKW33ZZ | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAKW33ZZC3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33C3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33C3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33C4 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33C4 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33ZZ | 45 | 85 | 23 |
| 22209EAW33ZZC3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMC3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMKW33 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMKW33C3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMKW33C4 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMW33 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMW33C3 | 45 | 85 | 23 |
| 22209EMW33C4 | 45 | 85 | 23 |
| 22210EAKW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAKW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAKW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAKW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAKW33C4 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAKW33ZZ | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAKW33ZZC3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33C4 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33C5 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33ZZ | 50 | 90 | 23 |
| 22210EAW33ZZC3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EG15KW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EG15W33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EG15W33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMKW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMKW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMKW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMKW33C4 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22210EMW33C4 | 50 | 90 | 23 |
| 22211EAC3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAKW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAKW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAKW33C3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAKW33C4 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAKW33ZZ | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAKW33ZZC3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33C3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33C3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33C4 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33C4 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33ZZ | 55 | 100 | 25 |
| 22211EAW33ZZC3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EMKW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EMKW33C3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EMKW33C4 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EMW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EMW33C3 | 55 | 100 | 25 |
| 22211EMW33C4 | 55 | 100 | 25 |
| 22212EAKW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAKW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAKW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAKW33C4 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAKW33C4 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAKW33ZZ | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAKW33ZZC3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33C2 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33C4 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33C4 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33C5 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33ZZ | 60 | 110 | 28 |
| 22212EAW33ZZC3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EG15W33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMKW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMKW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMKW33C4 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22212EMW33C4 | 60 | 110 | 28 |
| 22213EAC4 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33C3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33C3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33C4 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33ZZ | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAKW33ZZC3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33C3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33C4 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33C5 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33ZZ | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33ZZC3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EAW33ZZC4 | Çelik Kafes | 22200 | C3'ten Daha Büyük Radyal Boşluk |
| 22213EMKW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EMKW33C3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EMKW33C4 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EMW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EMW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EMW33C3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213EMW33C4 | 65 | 120 | 31 |
| 22214EAC3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAKW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAKW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAKW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAKW33C4 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EAW33C4 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EG15W33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMKW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMKW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMKW33C4 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22214EMW33C4 | 70 | 125 | 31 |
| 22215EAKW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAKW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAKW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAKW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAKW33C4 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAKW33ZZ | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAKW33ZZC3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33C4 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33ZZ | 75 | 130 | 31 |
| 22215EAW33ZZC3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMKW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMKW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMKW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMKW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMKW33C4 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22215EMW33C4 | 75 | 130 | 31 |
| 22216EAKW33 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAKW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAKW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAKW33C4 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAKW33ZZ | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAKW33ZZC3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33C2 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33C4 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33ZZ | 80 | 140 | 33 |
| 22216EAW33ZZC3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMKW33 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMKW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMKW33C4 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMW33 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216EMW33C4 | 80 | 140 | 33 |
| 22217EAKW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAKW33C3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAKW33C3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAKW33C4 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAKW33ZZ | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAKW33ZZC3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33C3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33C4 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33C5 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33ZZ | 85 | 150 | 36 |
| 22217EAW33ZZC3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMKW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMKW33C3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMKW33C4 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMW33 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMW33C3 | 85 | 150 | 36 |
| 22217EMW33C4 | 85 | 150 | 36 |
| 22218EAKW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAKW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAKW33C3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAKW33C4 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAKW33C4 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAKW33ZZ | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAKW33ZZC3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33C3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33C3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33C4 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33ZZ | 90 | 160 | 40 |
| 22218EAW33ZZC3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EMKW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EMKW33C3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EMKW33C4 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EMW33 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EMW33C3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218EMW33C3 | Masif Pirinç Kafes | 22200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| 22218EMW33C4 | 90 | 160 | 40 |
| 22219EA | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAKW33 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAKW33C3 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAKW33C3 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAKW33C4 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAW33 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAW33 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAW33C3 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EAW33C4 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EMKW33 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EMKW33C3 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EMW33 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EMW33C3 | 95 | 170 | 43 |
| 22219EMW33C4 | 95 | 170 | 43 |
| 22220EA | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33C4 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33C4 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33ZZ | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAKW33ZZC3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33C2 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33C4 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33C5 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33ZZ | 100 | 180 | 46 |
| 22220EAW33ZZC3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EMKW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EMKW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EMKW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EMW33 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EMW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220EMW33C4 | 100 | 180 | 46 |
| 22222EAKW33 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAKW33 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAKW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAKW33C4 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAKW33ZZ | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAKW33ZZC3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33C2 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33C4 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33ZZ | 110 | 200 | 53 |
| 22222EAW33ZZC3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EMKW33 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EMKW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EMW33 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EMW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EMW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22222EMW33C4 | 110 | 200 | 53 |
| 22224EAKW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAKW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAKW33C3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAKW33C3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAKW33C4 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAKW33ZZ | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAKW33ZZC3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAW33C3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAW33C4 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAW33ZZ | 120 | 215 | 58 |
| 22224EAW33ZZC3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EMKW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EMKW33C3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EMW33 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EMW33C3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EMW33C3 | 120 | 215 | 58 |
| 22224EMW33C4 | 120 | 215 | 58 |
| 22226EAKW33 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAKW33C3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAKW33C3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAKW33C4 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAKW33ZZ | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAKW33ZZC3 | Çelik Kafes | 22200 | Normalden Daha Büyük Radyal Boşluk |
| 22226EAW33 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33C3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33C3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33C4 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33C5 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33ZZ | 130 | 230 | 64 |
| 22226EAW33ZZC3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EMKW33 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EMKW33C3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EMKW33C4 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EMW33 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EMW33C3 | 130 | 230 | 64 |
| 22226EMW33C4 | 130 | 230 | 64 |
| 22228EAKW33 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33C4 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33C4 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33ZZ | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAKW33ZZC3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAW33 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAW33C4 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAW33ZZ | 140 | 250 | 68 |
| 22228EAW33ZZC3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EMKW33 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EMKW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EMW33 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EMW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22228EMW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22230EAKW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAKW33C3 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAKW33C4 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAW33C3 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAW33C3 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAW33C4 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EAW33C4 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EMKW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EMKW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EMKW33C3 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EMW33 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EMW33C3 | 150 | 270 | 73 |
| 22230EMW33C4 | 150 | 270 | 73 |
| 22232EAKW33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAKW33C3 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAKW33C3 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAKW33C4 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAKW33C4 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAW33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAW33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAW33C3 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EAW33C4 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMKW33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMKW33C3 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMKW33C3 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMKW33C4 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMW33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMW33C3 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMW33C4 | 160 | 290 | 80 |
| 22232EMW33C4 | 160 | 290 | 80 |
| 22234EMKW33 | 170 | 310 | 86 |
| 22234EMKW33 | 170 | 310 | 86 |
| 22234EMKW33C3 | 170 | 310 | 86 |
| 22234EMKW33C3 | 170 | 310 | 86 |
| 22234EMW33 | 170 | 310 | 86 |
| 22234EMW33C3 | 170 | 310 | 86 |
| 22236EMKW33 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMKW33 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMKW33C3 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMKW33C3 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMKW33C4 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMKW33C4 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMW33 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMW33 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMW33C3 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMW33C3 | 180 | 320 | 86 |
| 22236EMW33C4 | 180 | 320 | 86 |
| 22238EMKW33 | 190 | 340 | 92 |
| 22238EMKW33 | 190 | 340 | 92 |
| 22238EMKW33C3 | 190 | 340 | 92 |
| 22238EMKW33C3 | 190 | 340 | 92 |
| 22238EMKW33C4 | 190 | 340 | 92 |
